

Typ SAE3000
Aufbau
- Balg selbstdichtend
Nennweite
- DN 25 – DN 125
Flansche
- beidseitig Losflansche SAE3000 mit Durchgangslöchern aus RSt37-2 galvanisch verzinkt
Druckstufen
- bis BD 2 bar bei BT 80°C
Seele
- Perbunan (NBR)
Druckträger
- Nyloncord
Decke
- Neoprene (CR)
| DN | BL | C | axial + | axial – | angular | lateral | id | DK | n | B | b | LAL | LAK | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | Ø in mm | in mm | in mm | in ° | in mm | Ø in mm | in mm | Bohrungen | Ø in mm | in mm | in mm | in mm | in mm | |
| DN25 bis DN125: beidseitig SAE3000 | ||||||||||||||
| 25 | 65 | 46 | 10 | 20 | 10 | 10 | 24 | 55 | 4 | 11 | 11 | 52.4 | 26.2 | 70 |
| 32 | 65 | 53 | 10 | 20 | 10 | 10 | 32 | 68 | 4 | 13 | 11 | 58.7 | 30.2 | 79 |
| 40 | 100 | 64 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | 78 | 4 | 13 | 13 | 69.9 | 35.7 | 93 |
| 50 | 100 | 73 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | 90 | 4 | 13 | 13 | 77.8 | 42.9 | 102 |
| 65 | 100 | 89 | 10 | 20 | 10 | 10 | 65 | 105 | 4 | 13 | 14 | 88.9 | 50.8 | 114 |
| 80 | 100 | 102 | 10 | 20 | 10 | 10 | 80 | 124 | 4 | 17 | 14 | 106.4 | 61.9 | 134 |
| 90 | 100 | 102 | 10 | 20 | 10 | 10 | 80 | 130 | 4 | 17 | 14 | 120.6 | 70 | 146 |
| 100 | 100 | 130 | 10 | 20 | 10 | 10 | 100 | 146 | 4 | 17 | 16 | 130.2 | 77.7 | 162 |
| 125 | 130 | 166 | 10 | 20 | 10 | 10 | 121 | 180 | 4 | 17 | 16 | 152.4 | 92.1 | 184 |

