
Typ AG41
Aufbau
- • Optional: Balg mehrlagig
- Einlagiger mehrwelliger Balg
Nennweite
- Nennweite DN 15 – DN 100
Werkstoffe
- Balg aus 1.4541
- • Optional: 1.4571, 1.4828, weitere Werkstoffe auf Anfrage
Anschweißenden
- Rohrstutzen aus St 35.8
Gewinde
- Außengewinde
Druckstufen
- PN 16 (BD 16 bar, BT 20°C)
- • Optional: andere Druckstufen möglich
Baulänge
- Standardbaulängen laut Tabelle
- • Optional: Sonderbaulängen mit Vorspannungen
Hinweis: Die angegebenen Bewegungsaufnahmen sollten nicht gleichzeitig auftreten, da der Kompensator dadurch auslenken kann.
| DN | BL | A | axial | angular | lateral | wqs | GL | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | Ø in mm | in mm | in ° | in mm | cm² | in mm | Ø in " | |
| DN15 bis DN100: beidseitig PN16 | ||||||||
| 15 | 170 | 36 | 10 | 30 | 5.5 | 7 | 15 | 1/2 |
| 20 | 170 | 36 | 10 | 30 | 5.5 | 7 | 20 | 3/4 |
| 25 | 170 | 42 | 12.5 | 25 | 6.5 | 10 | 20 | 1 |
| 32 | 185 | 50 | 12.5 | 28 | 6.5 | 14.5 | 25 | 1 1/4 |
| 40 | 200 | 60 | 12.5 | 23 | 6 | 22 | 25 | 1 1/2 |
| 50 | 225 | 75 | 15 | 22 | 7 | 34 | 25 | 2 |
| 65 | 260 | 90 | 20 | 25 | 8.5 | 50 | 30 | 2 1/2 |
| 80 | 275 | 110 | 22.5 | 23 | 8.5 | 74.5 | 33 | 3 |
| 100 | 310 | 133 | 22.5 | 19 | 7 | 111 | 40 | 4 |

