Typ 130O WRAS
Gummi-Kompensator mit Flanschen
Die WRAS-Zulassung wird von den Wasserversorgern in Großbritannien vergeben und ist international anerkannt.
Aufbau
- Gummibalg sehr flexibel mit flacher Welle und drahtverstärktem Gummidichtbund
Nennweite
- DN 32 – DN 300
Werkstoffe
- 1.4301 (AlSl 304)
- 1.4571 (AISI 316Ti)
Flansche
- PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, ASA 150 LBS
- RSt 37-2 (AISI C1010) galvanisch verzinkt
- Losflansch aus RSt 37-2, galvanisch verzinkt mit Durchgangslöchern nach PN10/16 gebohrt
- Oder Begrenzerflansch mit Zugstangen diese mit textilverstärkter Gummierung zur bestmöglichen Geräuschabsorption
Druckstufen
- PN 16 (BD 16 bar, BT 20°C)
Seele
- EPDM
Druckträger
- Nyloncord
Decke
- EPDM
| DN | BL | axial + | axial – | angular | lateral | D | b | LK | n | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | in mm | in mm | in ° | in mm | Ø in mm | in mm | Ø in mm | Bohrungen | Ø in mm | |
| DN32 bis DN300: beidseitig PN10 | ||||||||||
| 32 | 130 | 12 | 20 | 15 | 14 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 130 | 12 | 20 | 15 | 14 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 130 | 12 | 20 | 15 | 14 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 130 | 12 | 20 | 15 | 14 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 |
| 80 | 130 | 12 | 20 | 15 | 14 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 130 | 12 | 20 | 15 | 14 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 |
| 125 | 130 | 12 | 20 | 15 | 14 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 |
| 150 | 130 | 12 | 20 | 15 | 14 | 285 | 24 | 240 | 8 | 22 |
| 200 | 130 | 12 | 25 | 15 | 14 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 |
| 250 | 130 | 16 | 25 | 15 | 22 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 |
| 300 | 130 | 16 | 25 | 15 | 22 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 |
| DN200 bis DN300: beidseitig PN16 | ||||||||||
| 200 | 130 | 12 | 25 | 15 | 14 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 |
| 250 | 130 | 16 | 25 | 15 | 22 | 405 | 26 | 355 | 12 | 26 |
| 300 | 130 | 16 | 25 | 15 | 22 | 460 | 28 | 410 | 12 | 26 |




