

Edelstahl-Wellschlauch
Konfektionierung exakt nach Ihren Wünschen.
Bei Berghöfer Hamburg können Sie auf eine vielfältige
Metallschlauch-Palette zurückgreifen.
Das Angebot reicht vom Metallwellschlauch ohne Umflechtung über die Variante mit einfacher Umflechtung bis hin zum doppelt umflochtenen Edelstahlwellschlauch.
Die Metallschläuche sind in Nennweiten von DN 6 – DN 300 sowie jeder benötigten Länge lieferbar.
Sonderanschlüsse können von uns hergestellt oder beschafft werden, gerne verarbeiten wir auch von Ihnen beigestellte Armaturen. Unser großer Vorteil ist für Sie, dass auch die ungewöhnlichsten Konstellationen in kürzester Zeit passgenau realisiert werden.
Werkstoffe: Wellschlauch: 1.4541 / 1.4404 / 1.4571
Geflecht: 1.4301
Temperaturbereiche: – 270°C bis max. + 600°C
Nennweite
- DN 6 – DN 300
Werkstoffe
- Wellschlauch: 1.4541 / 1.4404 / 1.4571
- Geflecht: 1.4301
Varianten




















Hinweis: Die angegebenen Bewegungsaufnahmen sollten nicht gleichzeitig auftreten, da der Kompensator dadurch auslenken kann.
| DN | Umflechtung | id | Ag | s | Bs | Bd | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø in mm | Ø in mm | in mm | in mm | in mm | in bar | ||
| 6 | A | 6.2 | 9.6 | 0.2 | 25 | 85 | 10 |
| 6 | B | 6.2 | 10.7 | 0.2 | 25 | 85 | 150 |
| 6 | C | 6.2 | 12 | 0.2 | 25 | 85 | 192 |
| 8 | A | 8.2 | 12.1 | 0.2 | 25 | 125 | 8 |
| 8 | B | 8.2 | 13.2 | 0.2 | 32 | 125 | 100 |
| 8 | C | 8.2 | 14.5 | 0.2 | 32 | 125 | 160 |
| 10 | A | 10.3 | 14.3 | 0.2 | 38 | 140 | 7 |
| 10 | B | 10.3 | 15.5 | 0.2 | 38 | 140 | 90 |
| 10 | C | 10.3 | 16.8 | 0.2 | 38 | 140 | 144 |
| 12 | A | 12.2 | 16.7 | 0.2 | 45 | 140 | 6 |
| 12 | B | 12.2 | 18 | 0.2 | 45 | 140 | 80 |
| 12 | C | 12.2 | 19.5 | 0.2 | 45 | 140 | 128 |
| 16 | A | 16.2 | 21.6 | 0.2 | 58 | 160 | 5 |
| 16 | B | 16.2 | 23 | 0.2 | 58 | 160 | 70 |
| 16 | C | 16.2 | 24.5 | 0.2 | 58 | 160 | 112 |
| 20 | A | 20.2 | 26.8 | 0.2 | 70 | 170 | 3 |
| 20 | B | 20.2 | 28.3 | 0.2 | 70 | 170 | 64 |
| 20 | C | 20.2 | 29.5 | 0.2 | 70 | 170 | 105 |
| 25 | A | 25.4 | 32.2 | 0.2 | 85 | 190 | 3 |
| 25 | B | 25.4 | 33.5 | 0.2 | 85 | 190 | 50 |
| 25 | C | 25.4 | 35 | 0.2 | 85 | 190 | 80 |
| 32 | A | 34.3 | 41.1 | 0.2 | 105 | 260 | 2 |
| 32 | B | 34.3 | 42.8 | 0.2 | 105 | 260 | 40 |
| 32 | C | 34.3 | 45.5 | 0.2 | 105 | 260 | 64 |
| 40 | A | 40.1 | 49.5 | 0.2 | 130 | 300 | 2 |
| 40 | B | 40.1 | 51.2 | 0.2 | 130 | 300 | 35 |
| 40 | C | 40.1 | 53 | 0.2 | 130 | 300 | 56 |
| 50 | A | 50.3 | 60.3 | 0.3 | 160 | 320 | 1 |
| 50 | B | 50.3 | 62.5 | 0.3 | 160 | 320 | 30 |
| 50 | C | 50.3 | 64.8 | 0.3 | 160 | 320 | 48 |
| 65 | A | 65.6 | 81 | 0.3 | 180 | 410 | 1 |
| 65 | B | 65.6 | 83 | 0.3 | 180 | 410 | 24 |
| 65 | C | 65.6 | 86.6 | 0.3 | 180 | 410 | 38.4 |
| 80 | A | 80.3 | 95 | 0.3 | 200 | 450 | 0.6 |
| 80 | B | 80.3 | 97 | 0.3 | 200 | 450 | 18 |
| 80 | C | 80.3 | 100.6 | 0.3 | 200 | 450 | 29 |
| 100 | A | 100.8 | 117 | 0.3 | 290 | 560 | 0.5 |
| 100 | B | 100.8 | 119 | 0.3 | 290 | 560 | 16 |
| 100 | C | 100.8 | 123.8 | 0.3 | 290 | 560 | 26 |
| 125 | A | 125.4 | 150 | 0.4 | 325 | 710 | 0.5 |
| 125 | B | 125.4 | 152.5 | 0.4 | 325 | 710 | 14 |
| 125 | C | 125.4 | 157.3 | 0.4 | 325 | 710 | 22.4 |
| 150 | A | 150.8 | 175 | 0.4 | 380 | 815 | 0.3 |
| 150 | B | 150.8 | 177.5 | 0.4 | 380 | 815 | 10 |
| 150 | C | 150.8 | 182.3 | 0.4 | 380 | 815 | 16 |
| 200 | A | 197 | 225 | 0.4 | 500 | 1015 | 0.3 |
| 200 | B | 197 | 228 | 0.4 | 500 | 1015 | 8 |
| 200 | C | 197 | 232.8 | 0.4 | 500 | 1015 | 13 |
| 250 | A | 250.4 | 278 | 0.5 | 620 | 1270 | 0.2 |
| 250 | B | 250.4 | 281 | 0.5 | 620 | 1270 | 7.5 |
| 250 | C | 250.4 | 285.8 | 0.5 | 620 | 1270 | 12 |
| 300 | A | 300.2 | 336 | 0.6 | 725 | 1525 | 0.2 |
| 300 | B | 300.2 | 339 | 0.6 | 725 | 1525 | 6 |
| 300 | C | 300.2 | 343.8 | 0.6 | 725 | 1525 | 9.6 |
A: ohne Umflechtung
B: einfache Umflechtung
C: doppelte Umflechtung
| Betriebstemperatur | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
|---|---|---|---|
| in °C | Material | ||
| 20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 50 | 0.93 | 0.9 | 0.92 |
| 100 | 0.83 | 0.73 | 0.8 |
| 150 | 0.78 | 0.67 | 0.76 |
| 200 | 0.74 | 0.61 | 0.72 |
| 250 | 0.7 | 0.58 | 0.68 |
| 300 | 0.66 | 0.53 | 0.64 |
| 350 | 0.64 | 0.51 | 0.62 |
| 400 | 0.62 | 0.5 | 0.6 |
| 450 | 0.6 | 0.49 | 0.59 |
| 500 | 0.59 | 0.47 | 0.58 |
| 550 | 0.58 | 0.46 | 0.57 |

