

Edelstahl-Wellschlauch HD (Heavy Duty)
HD steht für Hochdruck und beschreibt Systeme oder Geräte, die mit sehr hohen Drücken arbeiten.
Konfektionierung exakt nach Ihren Wünschen. Bei Berghöfer Hamburg können Sie auf eine vielfältige Metallschlauch-Palette zurückgreifen.
Das Angebot reicht vom Metallwellschlauch ohne Umflechtung über die Variante mit einfacher Umflechtung bis hin zum doppelt umflochtenen Edelstahlwellschlauch.
Die Metallschläuche sind in Nennweiten von DN 6 – DN 300 sowie jeder benötigten Länge lieferbar.
Sonderanschlüsse können von uns hergestellt oder beschafft werden, gerne verarbeiten wir auch von Ihnen beigestellte Armaturen.
Unser großer Vorteil ist für Sie, dass auch die ungewöhnlichsten Konstellationen in kürzester Zeit passgenau realisiert werden.
Werkstoffe: Wellschlauch: 1.4541 / 1.4404 / 1.4571 Geflecht: 1.4301
Temperaturbereiche: – 270°C bis max. + 600°C
Nennweite
- DN 6 – DN 300
Werkstoffe
- Geflecht: 1.4301
Varianten




















Hinweis: Die angegebenen Bewegungsaufnahmen sollten nicht gleichzeitig auftreten, da der Kompensator dadurch auslenken kann.
| DN | Umflechtung | id | A | Ag | s | Bs | Bd | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø in mm | Ø in mm | Ø in mm | in mm | in mm | in mm | in bar | ||
| 20 | B | 20.2 | 28 | 29.5 | 0.2 | 58 | 203 | 65 |
| 20 | C | 20.2 | 28 | 31 | 0.2 | 58 | 203 | 104 |
| 25 | B | 25.4 | 38 | 39.5 | 0.4 | 70 | 229 | 50 |
| 25 | C | 25.4 | 38 | 41 | 0.4 | 70 | 229 | 80 |
| 32 | B | 32.5 | 46.5 | 48.5 | 0.4 | 89 | 267 | 45 |
| 32 | C | 32.5 | 46.5 | 50 | 0.4 | 90 | 267 | 72 |
| 40 | B | 40.5 | 55.5 | 58 | 0.4 | 102 | 305 | 38 |
| 40 | C | 40.5 | 55.5 | 59.5 | 0.4 | 102 | 305 | 61 |
| 50 | B | 50.5 | 66 | 68 | 0.4 | 127 | 381 | 38 |
| 50 | C | 50.5 | 66 | 70.5 | 0.4 | 127 | 381 | 61 |
| 65 | B | 65.5 | 82 | 84 | 0.4 | 203 | 508 | 28 |
| 65 | C | 65.5 | 82 | 86.5 | 0.4 | 203 | 508 | 45 |
| 80 | B | 80.1 | 96 | 100 | 0.4 | 229 | 559 | 23 |
| 80 | C | 80.1 | 96 | 101.5 | 0.4 | 230 | 559 | 37 |
| 100 | B | 100.8 | 123 | 126 | 0.4 | 260 | 620 | 20 |
| 100 | C | 100.8 | 123 | 128.5 | 0.5 | 260 | 620 | 32 |
| 125 | B | 125.2 | 150 | 153 | 0.5 | 330 | 680 | 14 |
| 125 | C | 125.2 | 150 | 145.6 | 0.6 | 330 | 680 | 22 |
| 150 | B | 150.7 | 175 | 178 | 0.6 | 460 | 790 | 14 |
| 150 | C | 150.7 | 175 | 181 | 0.6 | 460 | 790 | 22 |
| 200 | B | 197.1 | 230 | 233 | 0.6 | 510 | 1020 | 17 |
| 200 | C | 197.1 | 230 | 236 | 0.6 | 510 | 1020 | 27 |
| 250 | B | 250.5 | 284 | 288 | 0.6 | 650 | 1300 | 16 |
| 250 | C | 250.5 | 284 | 291.5 | 0.6 | 650 | 1300 | 26 |
| 300 | B | 300.3 | 336 | 339.5 | 0.6 | 775 | 1550 | 12 |
| 300 | C | 300.3 | 336 | 343 | 0.6 | 775 | 1550 | 19 |
A: ohne Umflechtung
B: einfache Umflechtung
C: doppelte Umflechtung
| Betriebstemperatur | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 |
|---|---|---|---|
| in °C | Material | ||
| 20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 50 | 0.93 | 0.9 | 0.92 |
| 100 | 0.83 | 0.73 | 0.8 |
| 150 | 0.78 | 0.67 | 0.76 |
| 200 | 0.74 | 0.61 | 0.72 |
| 250 | 0.7 | 0.58 | 0.68 |
| 300 | 0.66 | 0.53 | 0.64 |
| 350 | 0.64 | 0.51 | 0.62 |
| 400 | 0.62 | 0.5 | 0.6 |
| 450 | 0.6 | 0.49 | 0.59 |
| 500 | 0.59 | 0.47 | 0.58 |
| 550 | 0.58 | 0.46 | 0.57 |

